[ Publié / Modifié il y a
Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce samedi 10 mars 2024.
| Produits | Prix (Kilo) | Situation |
| Banane dessert | 350 FCFA | PRIX STABLE |
| Papaye | 350 FCFA | PRIX STABLE |
| Graine de palme | 250 FCFA | PRIX EN BAISSE |
| Carotte | 1300 FCFA | PRIX EN HAUSSE |
| Poivron | 800FCFA | PRIX EN HAUSSE |
| Viande de Porc | 2000 FCFA | PRIX STABLE |
| Côte de Porc | 1100 FCFA | PRIX STABLE |
| Pattes de Porc | 1200 FCFA | PRIX STABLE |
| Pattes de Poulet | 1200 FCFA | PRIX STABLE |
| Poisson magne sec | 500 FCFA | PRIX STABLE |
| Poisson machoiron importé | 1750 FCFA | PRIX STABLE |
| Pondeuses | 2700 FCFA | PRIX STABLE |
Théodore Kouadio
fratmat.info
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère












